Характеристики
| Описание: | Lenovo L27q-4a - LED монитор - 27" - 2560 x 1440 QHD 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - високоговорители - сив |
| EAN: | 0197530796760 |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Общи | |
| Тип на дисплея: | LCD монитор с LED подсветка / TFT активна матрица |
| Енергиен клас: | Клас E |
| Енергиен клас (HDR): | Клас G |
| Размер на диагонала: | 27 инча |
| Тип панел: | IPS |
| Съотношение: | 16:9 |
| Разделителна способност: | QHD 2560 x 1440 при 100 Hz |
| Стъпка на пиксела: | 0,2331 мм |
| Пиксел на инч: | 109 |
| Яркост: | 350 cd/m² |
| Контраст: | 1500:1 / 3000000:1 (динамично) |
| HDR формат: | HDR10 |
| Поддръжка на цветове: | 16,7 милиона цвята (истински 8 бита) |
| Цветова гама: | 99% sRGB [коефициент на покритие), 90% DCI-P3 (коефициент на покритие) (CIE 1976), 115% sRGB (съотношение на цветовата площ) |
| Време за реакция: | 1 ms (MPRT), 4 ms (екстремно), 6 ms (нормално), 14 ms (изключено) |
| Честота на вертикално опресняване: | 48 - 100 Hz |
| Честота на хоризонтално опресняване: | 30 - 151 kHz |
| Хоризонтален зрителен ъгъл: | 178 |
| Вертикален зрителен ъгъл: | 178 |
| Покритие на екрана: | Противоотблясъци |
| Технология за подсветка: | WLED |
| Характеристики: | 4-странен ултратънък, технология с ниски нива на синя светлина, технология без трептене, VESA MediaSync, HDR10 съвместим, технология Eyesafe, режим за комфорт на очите, интегрирано управление на кабела, 2 мм рамка (отгоре/отстрани), 11,4 мм рамка (отдолу) |
| Цвят: | Сив |
| Размери (ШxДxВ): | 61,32 см x 19,62 см x 57,16 см - със стойка (най-висока позиция) |
| Тегло: | 5,65 кг |
| Аудио | |
| Тип: | Говорители - стерео |
| Изходна мощност / канал: | 3 W |
| Свързване | |
| Интерфейси: | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Линеен аудио изход |
| Механични | |
| Настройки на позицията на дисплея: | Наклон, завъртане, завъртане (въртене), височина |
| Ъгъл на наклон: | -5,5/22 |
| Ъгъл на завъртане: | 360 |
| Ъгъл на завъртане: | 180 |
| Регулиране на височината: | 150 мм |
| Интерфейс за монтаж VESA: | 100 x 100 мм |
| Разни | |
| Характеристики: | Слот за защитна ключалка (кабелната ключалка се продава отделно), подвижна стойка |
| Включени кабели: | HDMI кабел - 1,8 м |
| Тип защитен слот: | Слот за сигурност Kensington |
| Захранване | |
| Консумирана мощност SDR (включен режим): | 21,6 kWh/1000h |
| Консумирана мощност HDR (включен режим): | 29,6 kWh/1000h |
| Консумирана мощност (типична): | 21,6 W |
| Консумирана мощност (макс.): | 65 W |
| Консумирана мощност в режим на готовност: | 0,3 W |
| Консумация на енергия Сън: | 0,5 W |
| Консумирана мощност (режим на изключване): | 0,3 W |
| Софтуерни/системни изисквания | |
| Включен софтуер: | Lenovo Artery |
| Размери и Тегло | |
| Размери и Подробности за теглото: | Със стойка (най-висока позиция) - ширина: 61,32 см - дълбочина: 19,62 см - височина: 57,16 см - тегло: 5,65 кг Със стойка (най-ниска позиция) - ширина: 61,32 см - дълбочина: 19,62 см - височина: 42,16 см - тегло: 5,65 кг Без стойка - ширина: 61,32 см - дълбочина: 4,1 см - височина: 35,67 см - тегло: 3,91 кг |
Производител на продукта
| Производител | Lenovo |
| Адрес | 8001 Development Drive, Morrisville, NC 27560, United States |
| Контакти | +1 (855) 253-6686 |