Видео карта Palit RTX 4070Ti Super GamingPro OC 16GB GDDR6X
920.00 € / 1,799.36 лв
Спецификации
| Default | |
| 2D/3D характеристики | Nvidia GPU Boost / Nvidia G-Sync / Nvidia ShadowPlay / VR Ready / Nvidia Ansel / Nvidia DLSS / Nvidia Highlights / NVIDIA FreeStyle / NVIDIA Game Ready / NVIDIA Studio / NVIDIA Reflex / NVIDIA Broadcast / Nvidia Omniverse / NVIDIA Ada Lovelace / NVIDIA Encoder / 4th Gen Tensor Cores / 3rd Gen Ray Tracing Cores / NVIDIA Decoder |
| API поддръжка | DirectX 12.0 / OpenGL 4.6 / Vulkan 1.3 |
| Card Slot Width | 3.1 slot |
| External Power | 16 pin |
| GPU Core Speed Boost | 2670 MHz |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 66 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 112 |
| Tensor Core Quantity | 264 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 264 |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Брой поточни процеси | 8448 |
| Включени кабели | 16-pin към two 8-pin Power Adaptor |
| Графичен процесор - Име на ядро | AD103-275 |
| Изисквана захранваща мощност | 750 W |
| Инсталирана видео памет | 16 GB |
| Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Скорост на GPU ядрото | 2340 MHz |
| Скорост на видео памет | 21 Gbps |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Форм фактор | Full-Size |
| Характеристики на видео карта | RGB LED / DrMOS |
| Ширина на канал за паметта | 672 GB/s |
| Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| Височина | 63.4 мм |
| Дълбочина | 328.9 мм |
| Ширина | 132.9 мм |
| Гаранционни условия (месец) | 36 месеца |
| Консумирана енергия при работа | 285 W |
Производител на продукта
|
Производител |
Palit |
|
Адрес |
21F., No. 88, Sec. 2, Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist. Taipei City 100412, Taiwa |
|
Контакти |
+886-2-2358-2066 |
Коментари
Уведомяваме Ви, че въпреки усилията ни да предоставим точна информация и снимки за Видео карта Palit RTX 4070Ti Super GamingPro OC 16GB GDDR6X е възможно да има несъответствия.