Видео карта Gainward GeForce RTX 4070 Super Panther OC 12GB GDDR6X
690.00 € / 1,349.52 лв
Спецификации
| Default | |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) / Nvidia GPU Boost / Nvidia G-Sync / Nvidia DLSS / NVIDIA Game Ready / NVIDIA Broadcast / NVIDIA GeForce Experience |
| API поддръжка | DirectX 12.0 / OpenGL 4.6 / Vulkan 1.3 |
| Card Slot Width | 3.1 slot |
| External Power | 16 pin |
| GPU Core Speed Boost | 2640 MHz |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 56 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 80 |
| Tensor Core Quantity | 224 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 224 |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Брой поточни процеси | 7168 |
| Вертикална синхронизация при макс. резолюция | 60 Hz |
| Графичен процесор - Име на ядро | AD104-350 |
| Изисквана захранваща мощност | 750 W |
| Инсталирана видео памет | 12 GB |
| Капацитет на шината на паметта | 192 bit |
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler |
| Скорост на GPU ядрото | 1980 MHz |
| Скорост на видео памет | 21 Gbps |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Форм фактор | Full-Size |
| Ширина на канал за паметта | 504 GB/s |
| Тип паметта | GDDR6X SDRAM |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| Височина | 63.5 мм |
| Дълбочина | 328.9 мм |
| Ширина | 128 мм |
| Гаранционни условия (месец) | 36 месеца |
| Консумирана енергия при работа | 245 W |
Производител на продукта
|
Производител |
Gainward |
|
Адрес |
Schmelzer Str. 30, Willich, Germany (XpertVision GmbH) |
|
Контакти |
support@xpertvision.de |
Коментари
Уведомяваме Ви, че въпреки усилията ни да предоставим точна информация и снимки за Видео карта Gainward GeForce RTX 4070 Super Panther OC 12GB GDDR6X е възможно да има несъответствия.