Видео карта Asrock AMD Radeon RX7900XT Taichi OC 20GB GDDR6
908.00 € / 1,775.89 лв
Спецификации
| Default | |
| 2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) / AMD FreeSync / AMD RDNA Architecture |
| API поддръжка | DirectX 12.0 / OpenGL 4.6 |
| Compute Units Quantity | 84 |
| External Power | 3 x 8 pin |
| GPU Core Speed Boost | 2560 MHz |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Ray-tracing Cores Quantity | 84 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 192 |
| Texture Mapping Unit Quantity | 336 |
| Брой HDMI интерфейси | 1 |
| Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
| Брой поточни процеси | 5376 |
| Графичен процесор - Име на ядро | Navi 31 XT |
| Изисквана захранваща мощност | 800 W |
| Инсталирана видео памет | 20 GB |
| Капацитет на шината на паметта | 320 bit |
| Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
| Охладителна система - тип | VGA Cooler (3 Slot) |
| Скорост на видео памет | 20 Gbps |
| Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
| Характеристики на видео карта | RGB LED |
| Ширина на канал за паметта | 800 GB/s |
| Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
| Максимална резолюция | 7680x4320 |
| Чипсет на видео карта | AMD Radeon RX 7900 XT |
| Височина | 61 мм |
| Дълбочина | 345 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Номинално тегло | 1.835 кг |
| Гаранционни условия (месец) | 36 месеца |
Производител на продукта
|
Производител |
Asrock |
|
Адрес |
2F., No.37, Sec.2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan |
|
Контакти |
info@asrock.com.tw |
Коментари
Уведомяваме Ви, че въпреки усилията ни да предоставим точна информация и снимки за Видео карта Asrock AMD Radeon RX7900XT Taichi OC 20GB GDDR6 е възможно да има несъответствия.