Таблет Lenovo Tab M11 LTE - 11.5 инча, 8GB, 128GB, Android
Разпродаден
Таблет Lenovo Tab M11 LTE - 11.5 инча, 8GB, 128GB, Android
Цена:
465.00 лв
Характеристики
Описание: | Lenovo Tab M11 ZADB - Таблет - Android 13 или по-нова версия - 128 GB eMMC - 11" IPS (1920 x 1200) - microSD слот - 4G - LTE - сив |
EAN: | 0197531856036 |
Гаранция: | 24 месеца |
Общи | |
Операционна система: | Android 13 или по-нова версия |
Дисплей | |
Тип: | 11 инча, IPS |
Резолюция: | 1920 x 1200 |
Цветова гама: | 72% NTSC |
Сензорен екран: | Мултитъч |
Съотношение: | 16:10 |
Яркост: | 400 cd/m² |
Характеристики: | 10-точков мултитъч, анти-пръстови отпечатъци, ±80° хоризонтален зрителен ъгъл, ±80° вертикален зрителен ъгъл, in-cell сензорна технология, Wi-Fi дисплей, 90 Hz честота на опресняване |
Процесор | |
Процесор: | MediaTek Helio G88 |
Честота на процесора: | 2 GHz |
Брой ядра: | 8-ядрен |
Памет | |
Съхранение: | 128 GB eMMC |
RAM: | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Поддържани карти с флаш памет: | microSD |
Максимален поддържан капацитет: | 1 TB |
Комуникации | |
Клетъчна технология: | 4G |
Клетъчни протоколи: | LTE |
Безжична връзка: | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Протоколи за сигурност и Характеристики: | Wi-Fi Direct |
Задна камера | |
Разделителна способност на сензора: | 8 мегапиксела |
Регулиране на фокуса: | Автоматично |
Апертура на обектива: | F/2.0 |
Зрително поле (FoV): | 77 градуса |
Видео разделителни способности: | 1920 x 1080 (1080p) при 30 fps |
Предна камера | |
Разделителна способност на сензора: | 8 мегапиксела |
Апертура на обектива: | F/2.0 |
Зрително поле (FoV): | 78 градуса(и) |
Регулиране на фокуса: | Фиксиран фокус |
Разпознаване на лице: | Разпознаване на лица |
Видео разделителни способности: | 1920 x 1080 (1080p) при 30 fps |
Навигационна система | |
Reciver: | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo |
Мултимедия | |
Графика: | ARM Mali-G52 MC2 |
Поддържани цифрови аудио стандарти: | Dolby Atmos |
Аудио: | Микрофон, четири високоговорителя |
Входно устройство | |
Тип: | Дигитайзер, цифрова писалка |
Софтуер | |
Предварително инсталиран софтуер: | Clock, Calculator, Calendar, Contacts, Opera, Messages, Recorder, Camera, Notepad, Gmail, YouTube, Photos, News, Weather, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Play Books, Google Play Games, Find my device, WPS Office, Google Assistant, Youtube Kids, Google Gboard, YouTube Music, Google Files, Lenovo Vantage, Google Entertainment Space, Google One, Google Podcasts, Google TV, MyScript calculator, Nebo, Lenovo Freestyle, Google, Kids Space, Google Meet, Pay (Wallet), Safety |
Разширяване и свързаност | |
Разширителни слотове: | 1 x microSD 1 x Nano-SIM карта |
Интерфейси: | 1 x USB-C 2.0 1 x мини жак за слушалки (3,5 мм) |
Батерия | |
Технология: | Литиево полимерна |
Капацитет: | 7040 mAh |
Време на изпълнение: | До 10 часа |
Подробности за времето на изпълнение: | Възпроизвеждане на видео: до 10 часа Сърфиране в мрежата: до 10 часа Възпроизвеждане на аудио: до 50 часа |
Разни | |
Цвят: | Сив |
Материал на корпуса: | Метал |
Сензори: | Акселерометър, сензор за околна светлина, сензор на Хол, жироскоп |
Характеристики: | IP52 защита, LTE гласово повикване |
Размери и Тегло | |
Ширина: | 16,631 см |
Дълбочина: | 0,715 см |
Височина: | 25,526 см |
Тегло: | 465 гр |