Спецификации
| Default | |
| M.2 Interface Quantity | 1 |
| Maximum Random Read Rate | 620000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 560000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 3500 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 3300 MB/s |
| Solid State Drive Features | S.M.A.R.T. / TRIM Support / AES 256-bit Encryption / Auto Garbage Collection |
| SSD Controller | Samsung Phoenix |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни | 2 TB |
| Поддържан канал за данни | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| Средно време между повреди | 1500000 часа |
| Технология на флаш памет | Multi-Level Cell |
| Форм фактор | M.2 (2280) |
| Технология на паметта | NAND Flash |
| Външен цвят | Черен |
| Височина | 2.38 мм |
| Дълбочина | 80.15 мм |
| Ширина | 22.15 мм |
| Гаранционни условия (месец) | 60 месеца |
| Максимална консумирана енергия | 3.3 W |
Производител на продукта
|
Производител |
Samsung |
|
Адрес |
199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea |
|
Контакти |
82-31-320-5000 |
Коментари
Уведомяваме Ви, че въпреки усилията ни да предоставим точна информация и снимки за SSD диск Samsung 970 EVO PLUS 2TB M.2 2280 NVMe PCIe x4 е възможно да има несъответствия.