Монитор Lenovo ThinkVision E24 - 23.8 инча - FHD IPS - 16:9 - 1000:1 - 6ms
Цена:
228.00 лв. / 116.57 €
Продукти от същата категория
438.00 лв. / 223.95 €
Описание:
ViewSonic - LED монитор - 16" (15,6" видимост) - сензорен екран - 1366 x 768 60 Hz - TN - 190 cd/m² - 500:1 - 12 ms - HDMI, VGA - високогов..
568.00 лв. / 290.41 €
Описание:
ViewSonic TD2423 - LED монитор - 24" (23,6" видимост) - сензорен екран - 1920 x 1080 Full HD (1080p) 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 7 ms..
658.00 лв. / 336.43 €
Характеристики
| Тип на дисплея: | LCD монитор с LED подсветка / TFT активна матрица |
| Размер на диагонала: | 23.8 инча |
| Тип панел: | IPS |
| Съотношение: | 16:9 |
| Резолюция: | Full HD (1080p) 1920x1080 при 60 Hz |
| Пиксел на инч: | 92,5 |
| Яркост: | 250 cd/m² |
| Контраст: | 1000:1 / 3000000: 1 (динамично) |
| Поддръжка на цветовете: | 16.7 милиона цвята |
| Време за реакция: | 14 ms (от сиво до сиво); 6 ms; 4 ms (екстремно) |
| Вертикална честота на опресняване: | 50 - 75 Hz |
| Хоризонтална честота на опресняване: | 30 - 81 kHz |
| Хоризонтален ъгъл на гледане: | 178 |
| Вертикален ъгъл на гледане: | 178 |
| Екранно покритие: | Защита от отблясъци |
| Технология за подсветка: | WLED |
| Цветна температура: | 6500K |
| Характеристики: | 72% sRGB цветова гама |
| Цвят: | Черен |
| Размери (ШxДxВ): | 55.4 x 20.49 x 40.38 см - със стойка |
| Тегло: | 3.7 кг |
| Интерфейси: | DisplayPort VGA |
| VESA Монтажен интерфейс: | 100 x 100 мм |
| Включени кабели: | 1 x DisplayPort кабел - DisplayPort към DisplayPort - 1.8 м 1 x VGA кабел - 1.8 м |
| EAN: | 0191545054273 |
| Гаранция за производител: | 36 месеца гаранция |
Производител на продукта
| Производител | Lenovo |
| Адрес | 8001 Development Drive, Morrisville, NC 27560, United States |
| Контакти | +1 (855) 253-6686 |
Коментари
Тагове: ThinkVision,
23.8 инча,
FHD,
IPS,
16:9,
DisplayPort,
VGA
Уведомяваме Ви, че въпреки усилията ни да предоставим точна информация и снимки за Монитор Lenovo ThinkVision E24 - 23.8 инча - FHD IPS - 16:9 - 1000:1 - 6ms е възможно да има несъответствия.